व्यक्ति से संपर्क करें : Robin Liao
फ़ोन नंबर : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रंग: | स्लेटी | आवेदन पत्र: | विद्युत उत्पादन |
|---|---|---|---|
| ब्रैंड: | बौदौइन वेईचै | आवर्तित्र: | क्वाइस |
| प्रमुखता देना: | ग्रे वीचाई डीजल जेनरेटर,1000 केवीए वीचाई डीजल जेनरेटर,क्वाइस अल्टरनेटर औद्योगिक डीजल जेनरेटर |
||
उत्पाद विवरण
1000 केवीए डीजल जेनरेटर वीचाई बाउडौइन
वीचाई सीरीज 1000 केवीए डीजल जेनरेटर के लिए तकनीकी विशिष्टता
| डीजल जनरेटर | |||||||||
| जेनरेटर मॉडल | QJ2-800WC | ||||||||
| बिजली उत्पादन | 800 किलोवाट | उतार-चढ़ाव अनुपात | 1% | ||||||
| रेटेड वोल्टेज | 400V/230V | स्थिर राज्य आवृत्ति विनियमन | 1% | ||||||
| आवृत्ति | 50HZ | आवृत्ति स्थिरीकरण समय | 3 | ||||||
| बिजली प्रणाली | 3-चरण 4-तार | क्षणिक आवृत्ति समायोजन दर | 1% | ||||||
| मूल्यांकन वर्तमान | 1584ए | उतार-चढ़ाव अनुपात | 1% | ||||||
| ऊर्जा घटक | 0.8 (अंतराल) | वज़न | 7500 किग्रा | ||||||
| स्थिर राज्य वोल्टेज विनियमन दर | ± 1% | आरपीएम | 1500r/मिनट | ||||||
| क्षणिक वोल्टेज विनियमन दर | -15%~+18% | आयाम एल * डब्ल्यू * एच | 4500*1700*2250(मिमी) | ||||||
| वोल्टेज पुनर्प्राप्ति समय | 1S | कूलिंग मोड | वाटर कूलिंग बंद करें | ||||||
| ईंधन | 0# लाइट डीजल | शोर (LP7M) | 114dB (ए) | ||||||
| डीजल इंजन | |||||||||
| उत्पादक | वेइचाई | ब्रैंड | वेइचाई, बौदौइन | ||||||
| बिजली उत्पादन | 968KW | आदर्श | 12M6D968E200 | ||||||
| सिलेंडर संख्या | 12 | प्रेशर अनुपात | 15.0:1 | ||||||
| बोर / दूरी | 150×150 | प्रारंभ मोड | विद्युतीय | ||||||
| ईंधन की खपत | ≤198g/kw.h | स्टार्ट पावर | डीसी 24V | ||||||
| विस्थापन | 31.8L | गति विनियमन | इलेक्ट्रोनिक | ||||||
| परिवेश का तापमान | -10 ℃ ~40 ℃ | प्रेरणा | टर्बोचार्जिंग, इंटर-कूलर | ||||||
| सिलेंडर व्यवस्था | वी प्रकार, 12 सिलेंडर | उत्सर्जन सीमा | कोई नहीं रोड राष्ट्रीय तृतीय चरण | ||||||
| आवर्तित्र | |||||||||
| ब्रैंड | KWISE | आदर्श | S404G800D1 (800KW) | ||||||
| रोमांचक मोड | ब्रशलेस सेल्फ एक्साइटमेंट | आईपी ग्रेड | IP22 | ||||||
| एवीआर स्वचालित वोल्टेज विनियमन | कम समय | 3~5 यानी 5S से कम नहीं | |||||||
| इन्सुलेशन ग्रेड | एच | अधिक भार क्षमता | 1.5Ie 2min से कम नहीं | ||||||
| घुमावदार सामग्री | 99.99% कॉपर | चरण और वायरिंग | तीन चरण, चार तार | ||||||
अपना संदेश दर्ज करें