1200KW बॉडॉइन औद्योगिक प्राकृतिक गैस जेनरेटर सीबीएम बायोगैस सीएचपी पावर जेनरेटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Robin Liao
फ़ोन नंबर : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | $42,000.00/Sets >=1 Sets |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग। | आपूर्ति की क्षमता : | 100 सेट/सेट प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Starlight |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO | मॉडल संख्या: | 260kW |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| गारंटी: | 3महीने-1वर्ष | रेटेड वोल्टेज: | 400V/600V |
|---|---|---|---|
| मूल्यांकन वर्तमान: | 451/344ए | स्पीड: | 1500/1800rpm |
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | बंदरगाह: | शंघाई/गुआंगज़ौ |
| हाई लाइट: | स्टेयर t12 260KW एलपीजी पावर जनरेटर,स्टेयर t12 बायोगैस एलपीजी पावर जनरेटर,स्टेयर t12 सीबीएम गैस इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर |
||
उत्पाद विवरण
मुख्य विशेषताएं:
| एस.एन. | विवरण | पैरामीटर |
| 1 | इंजन का मॉडल | बीएफ6एम1015सी |
| 2 | आरएमपी | 1500 |
| 3 | विस्थापन | 11.906ली |
| 4 | इंजन रेटेड पावर | 285kW |
| 5 | बोर स्ट्रोक | 132 मिमी × 145 मिमी |
| 6 | प्रेशर अनुपात | 11.5:1 |
| 7 | इग्निशन अनुक्रम | 1-6-3-5-2-4 |
| 8 | इंजन के प्रकार | वी-टाइप, 4-स्ट्रोक, 4-वाल्व, वाटर-कूलिंग |
| 9 | थर्मोस्टेट उद्घाटन तापमान | 79 ℃, 87 ℃, पूर्ण उद्घाटन तापमान 94 ℃, 102 ℃ |
| 10 | इंजन निकास तापमान | 450-520℃ |
| 1 1 | सेवन प्रणाली | टर्बोचार्ज्ड, इंटरकूल्ड |
| 12 | शीतलन प्रणाली | जबरन पानी ठंडा करना |
| 13 | दहन प्रकार | लीन बर्न, क्लोज्ड लूप कंट्रोल |
| 14 | स्पार्किंग मोड | विद्युत नियंत्रित एकल सिलेंडर स्वतंत्र उच्च ऊर्जा प्रज्वलन |
| 15 | स्नेहन प्रणाली | दबाव स्पलैश स्नेहन |
| 16 | इंजन तेल तापमान | ≤108℃ |
| 17 | इंजन ऑयल प्रेशर | 70-85psi |
| 18 | इंजन तेल की खपत | ≤0.3 जी / किलोवाट |
|
1
|
नमूना
|
ECO38-2L4 / 3L4 |
| 2 | ऊर्जा घटक | 0.8 (अंतराल) |
| 3 | दक्षता उत्पन्न करना | 94.10% |
| 4 | जनरेटर क्षमता | 300kVA/350kVA |
| 5 | चरण | तीन चरण चार तार |
| 6 | इन्सुलेशन ग्रेड | एच |
| 7 | संरक्षण ग्रेड | आईपी23 |
| 1 | नमूना | DEIF AGC222 सीरीज |
| 2 | कार्यों | एक बटन स्टार्ट/स्टॉप, डेटा डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन |
| 3 | प्रदर्शन | आरएमपी/पानी का तापमान/चलने के घंटे/वर्तमान/वोल्टेज/सक्रिय शक्ति/वाट रहित बिजली/आवंटन अनुपात आदि |
| 4 | सुरक्षा | उच्च तापमान, कम स्नेहक दबाव, गति से अधिक, अतिप्रवाह, वोल्टेज असामान्य, शॉर्ट सर्किट नियंत्रण और खतरनाक |
![]()
अपना संदेश दर्ज करें