
बायोगैस हीट एंड पावर कोजेनरेशन पावर प्लांट 100-120kW
व्यक्ति से संपर्क करें : Robin Liao
फ़ोन नंबर : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
विस्तार जानकारी |
|||
विवरण: | प्राकृतिक गैस सह उत्पादन | शक्ति: | 150kw |
---|---|---|---|
वर्तमान: | 271ए | इंजन की शक्ति: | 180kw |
वोल्टेज: | 230V 400V | आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
ईंधन: | प्राकृतिक गैस | इंजन का मॉडल: | स्टायर T10 गैस इंजन |
हाई लाइट: | 150kW प्राकृतिक गैस कोजेनरेशन सिस्टम,वाटर कूलिंग नेचुरल गैस कोजेनरेशन सिस्टम,स्टायर T10 गैस इंजन कोजेनरेशन |
उत्पाद विवरण
150kW प्राकृतिक गैस सह उत्पादन प्रणाली
150kW 150kW प्राकृतिक गैस सह उत्पादन प्रणाली की तकनीकी विशिष्टता
एस.एन. | वस्तु | विनिर्देश |
1 | जेनसेट | प्राकृतिक गैस जेनरेटर सेट |
1.1 | आदर्श | 9010100-180 |
1.2 | मूल्यांकित शक्ति | 180kW |
1.3 | मूल्यांकन वर्तमान | 271ए |
1.4 | वोल्टेज स्थिर स्थिति अस्थिरता | ± 1.2% |
1.5 | आवृत्ति स्थिर स्थिति अस्थिरता | ±0.4% |
1.6 | निरंतर बिजली ईंधन की खपत | 3.33kWh/Nm3 |
1.7 | सतत विद्युत उत्पादन | 10.5MJ/kWh |
1.8 | रेटेड वोल्टेज | 230/400V |
1.9 | मूल्यांकन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
1.10 | सतत शक्ति | 150kW |
1.11 | प्रारंभ मोड | DC24V इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
1.12 | विनियमन मोड | विद्युत विनियमन |
1.13 | ईंधन नियंत्रण | लीन-बर्न, क्लोज-लूप कंट्रोल |
1.14 | इग्निशन | इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एकल सिलेंडर स्वतंत्र उच्च ऊर्जा प्रज्वलन |
1.15 | ऑपरेशन प्रकार | वन-बटन स्टार्ट / स्टॉप |
1.16 | ऑपरेशन शोर | 85dB(A)/7m |
2 | इंजन | |
2.1 | ब्रैंड | चीन ट्रक |
2.2 | आदर्श | T10 इन-लाइन 6 सिलेंडर |
2.3 | विस्थापन | 10 |
2.4 | प्रवेश | टर्बो-चार्जर, मजबूर इंटर-कूलिंग |
2.5 | रेटेड आरपीएम | 1500 |
2.6 | शीतलन विधि | पानी ठंढा करना |
2.7 | स्नेहन | दबावयुक्त स्पलैश स्नेहन |
2.8 | स्नेहक तापमान | 105 |
3 | आवर्तित्र | |
3.1 | ब्रैंड | KWISE |
3.2 | क्षमता | 225kVA |
3.3 | अवस्था | 3-चरण, 4-तार |
3.4 | इन्सुलेशन ग्रेड | एच |
3.8 | संरक्षण ग्रेड | आईपी23 |
4 | जनरेटर सेट नियंत्रण प्रणाली | |
4.1 | ब्रैंड | COMAP |
4.2 | आदर्श | एमएफ25 सीरीज |
4.3 | नियंत्रक का कार्य | एक कुंजी स्टार्ट/स्टॉप, स्वचालित निगरानी/रिकॉर्डिंग, बहुस्तरीय सुरक्षा |
4.4 | प्रदर्शक | आरपीएम / स्नेहक दबाव / पानी का तापमान / चलने का समय / वर्तमान / वोल्टेज / आवृत्ति / बैटरी वोल्टेज / सक्रिय शक्ति / प्रतिक्रियाशील शक्ति / भार वितरण अनुपात |
4.5 | सुरक्षा | उच्च पानी के तापमान, कम स्नेहक दबाव, अधिक गति, अधिक वर्तमान, एसी / डीसी कम या उच्च वोल्टेज के लिए ऑटो नियंत्रण और चेतावनी |
5 | चंदवा | स्की-माउंटेड चंदवा, मजबूर वेंटिलेशन |
1. पैरामीटर कम गर्मी वाले 35.88MJ/Nm3 ईंधन पर आधारित हैं और ISO8528/1, ISO3046/1, BS5514/1 के अनुरूप हैं। |
स्टारलाईट के बारे में
स्टारलाईट एक कंपनी है जो विशेष रूप से नए और हरित बिजली उपकरणों के लिए बिजली प्रौद्योगिकी और उपकरणों के लिए खुद को समर्पित कर रही है।
हमारे पास पारंपरिक डीजल और गैसोलीन बिजली जनरेटर हैं।पिछले कुछ वर्षों में, हमने गैस पावर तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया है जो पारंपरिक बिजली उपकरणों की तुलना में हरित, स्वच्छ और अधिक अनुकूल है।
हम जानते हैं कि अगली पीढ़ी की बिजली पूरी तरह से हरित और स्वच्छ होगी और हम नई पीढ़ी की बिजली प्रौद्योगिकी पर भी काम कर रहे हैं।
हमारी कार्यशालाएं
सफल परियोजनाएं
अपना संदेश दर्ज करें