
1200kW ध्वनिरोधी प्राकृतिक गैस जेनरेटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Robin Liao
फ़ोन नंबर : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | $44,500.00 - $48,999.00/Set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग। | प्रसव के समय : | तीस दिन |
आपूर्ति की क्षमता : | 50 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Starlight |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | 150kw |
विस्तार जानकारी |
|||
विवरण: | साइलेंट जेनरेटर प्रोपेन | शक्ति: | 150kw |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 230V 400V | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
यन्त्र: | स्टायर टी12 | इंजन की शक्ति: | 160kw |
ईंधन: | प्रोपेन (एलपीजी) | शीतलक: | पानी ठंढा करना |
गारंटी: | 1 साल | ||
हाई लाइट: | स्टायर T12 साइलेंट प्रोपेन जनरेटर,सुपर साइलेंट एलपीजी जनरेटर 150kW,साइलेंट एलपीजी जनरेटर 400V |
उत्पाद विवरण
साइलेंट जेनरेटर प्रोपेन जेनरेटर
एस.एन. | विवरण | पैरामीटर |
1 | इंजन का मॉडल | स्टेयर T12 |
2 | आरएमपी | 1500/1800 |
3 | विस्थापन | 11.596ली |
4 | इंजन रेटेड पावर | 180 किलोवाट |
5 | बोर स्ट्रोक | 126x155 |
6 | प्रेशर अनुपात | 11.5:1 |
7 | इग्निशन अनुक्रम | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
8 | इंजन के प्रकार | एल-टाइप, 4-स्ट्रोक, 4-वाल्व, वाटर-कूलिंग |
9 | थर्मोस्टेट खोलने का तापमान | 79 ℃, 87 ℃, पूर्ण उद्घाटन तापमान 94 ℃, 102 ℃ |
10 | इंजन निकास तापमान | 450-520℃ |
1 1 | सेवन प्रणाली | टर्बोचार्ज्ड, इंटरकूल्ड |
12 | शीतलन प्रणाली | जबरन जल शीतलक |
13 | दहन प्रकार | लीन बर्न, क्लोज्ड लूप कंट्रोल |
14 | स्पार्किंग मोड | विद्युत नियंत्रित एकल सिलेंडर स्वतंत्र उच्च ऊर्जा प्रज्वलन |
15 | स्नेहन प्रणाली | दबाव स्पलैश स्नेहन |
16 | इंजन तेल तापमान | 108℃ |
17 | इंजन ऑयल प्रेशर | 70-85psi |
18 | इंजन तेल की खपत | ≤0.3g/kWh |
साइलेंट जेनरेटर प्रोपेन जेनरेटर का मुख्य विन्यास और विशेषताएं
1
|
नमूना | ECO38-2LN4 |
2 | ऊर्जा घटक | 0.8 (अंतराल) |
3 | दक्षता उत्पन्न करना | 94.10% |
4 | जनरेटर क्षमता | 180kVA/200kVA |
5 | अवस्था | तीन चरण चार तार |
6 | इन्सुलेशन ग्रेड | एच |
7 | संरक्षण ग्रेड | आईपी23 |
अपना संदेश दर्ज करें