300KW 375KVA डीजल जेनरेटर ओपन टाइप
व्यक्ति से संपर्क करें : Robin Liao
फ़ोन नंबर : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
विस्तार जानकारी |
|||
| शक्ति: | 1000 केवीए | वोल्टेज: | 400V/230V |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | वर्तमान मूल्यांकित: | 1584ए |
| इंजन ब्रांड: | युचै | <i>NO.</i> <b>ना।</b> <i>of Cylinder</i> <b>सिलेंडर का</b>: | 6 |
| ऊर्जा घटक: | 0.8 | आरपीएम: | 1500/1800 |
| हाई लाइट: | यूचई डीजल इंजन जेनरेटर,1000 केवीए डीजल इंजन जेनरेटर,एल टाइप 6 सिलेंडर डीजल जेनरेटर |
||
उत्पाद विवरण
1000KVA डीजल जेनरेटर Yuchai इंजन
स्टारलाईट 1000 केवीए डीजल जेनरेटर ओपन टाइप युचई इंजन के साथ, शीर्ष चीनी इंजनों और अल्टरनेटरों में से एक है जो अपनी सर्वोच्च गुणवत्ता, प्रदर्शन और एक ही समय में अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए सुनिश्चित करता है।
जनरेटर सेट में स्थिर प्रदर्शन के साथ लंबी सेवा जीवन है।
1000KVA डीजल जेनरेटर Yuchai इंजन की तकनीकी विशिष्टता
| 1000KVA डीजल जेनरेटर Yuchai इंजन | |||||||||
| जेनरेटर मॉडल | QJ2-800YC | ||||||||
| बिजली उत्पादन | 880 किलोवाट | उतार-चढ़ाव अनुपात | 1% | ||||||
| रेटेड वोल्टेज | 400V/230V | स्थिर राज्य आवृत्ति विनियमन | 1% | ||||||
| आवृत्ति | 50HZ | आवृत्ति स्थिरीकरण समय | 3 | ||||||
| बिजली प्रणाली | तीन चरण चार तार | क्षणिक आवृत्ति समायोजन दर | 1% | ||||||
| मूल्यांकन वर्तमान | 1584ए | उतार-चढ़ाव अनुपात | 1% | ||||||
| ऊर्जा घटक | 0.8 ( अंतराल ) | वज़न | 7500 किग्रा | ||||||
| स्थिर राज्य वोल्टेज विनियमन दर | ± 1% | आरपीएम | 1500r/मिनट | ||||||
| क्षणिक वोल्टेज विनियमन दर | -15%~+18% | आयाम एल * डब्ल्यू * एच | 4500*1700*2250(मिमी) | ||||||
| वोल्टेज पुनर्प्राप्ति समय | 1S | कूलिंग मोड | वाटर कूलिंग बंद करें | ||||||
| ईंधन | 0# लाइट डीजल | शोर (LP7M) | 114dB (ए) | ||||||
| डीजल इंजन | |||||||||
| उत्पादक | यूचाई, गुआंग्शी | ब्रैंड | यूचाई, गुआंग्शी | ||||||
| बिजली उत्पादन | 968KW | आदर्श | YC6C1320-D31 | ||||||
| सिलेंडर संख्या | 6 | प्रेशर अनुपात | 13.5.0:1 | ||||||
| बोर / दूरी | 200×210 | प्रारंभ मोड | बिजली | ||||||
| ईंधन की खपत | ≤195g/kw.h | स्टार्ट पावर | डीसी 24V | ||||||
| विस्थापन | 39.584 लीटर | गति विनियमन | इलेक्ट्रोनिक इकाई पंपईयूपी | ||||||
| परिवेश का तापमान | -10 ℃ ~40 ℃ | प्रेरणा | टर्बोचार्जिंग, इंटर-कूलर | ||||||
| सिलेंडर व्यवस्था | एल टाइप 6 सिलेंडर | उत्सर्जन सीमा | कोई नहीं रोड राष्ट्रीय तृतीय चरण | ||||||
| आवर्तित्र | |||||||||
| ब्रैंड | KWISE | आदर्श | S404G800D1 (800KW) | ||||||
| रोमांचक मोड | ब्रशलेस सेल्फ एक्साइटमेंट | आईपी ग्रेड | IP22 | ||||||
| एवीआर स्वचालित वोल्टेज विनियमन | कम समय | 3~5 यानी 5S से कम नहीं | |||||||
| इन्सुलेशन ग्रेड | एच | अधिक भार क्षमता | 1.5Ie 2min से कम नहीं | ||||||
| घुमावदार सामग्री | 99.99% कॉपर | चरण और वायरिंग | तीन चरण, चार तार | ||||||
स्टारलाईट के बारे में
स्टारलाईट एक कंपनी है जो विशेष रूप से नए और हरित बिजली उपकरणों के लिए बिजली प्रौद्योगिकी और उपकरणों के लिए खुद को समर्पित कर रही है।
हमारे पास पारंपरिक डीजल और गैसोलीन बिजली जनरेटर हैं।पिछले कुछ वर्षों में, हमने गैस पावर तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया है जो पारंपरिक बिजली उपकरणों की तुलना में हरित, स्वच्छ और अधिक अनुकूल है।
हम जानते हैं कि अगली पीढ़ी की बिजली पूरी तरह से हरित और स्वच्छ होगी और हम नई पीढ़ी की बिजली प्रौद्योगिकी पर भी काम कर रहे हैं।
हमारी कार्यशालाएं
![]()
अपना संदेश दर्ज करें