
300KW 375KVA डीजल जेनरेटर ओपन टाइप
व्यक्ति से संपर्क करें : Robin Liao
फ़ोन नंबर : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक सेट | मूल्य : | $50,000.00 - $70,000.00/Sets |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग। | प्रसव के समय : | दस दिन |
आपूर्ति की क्षमता : | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Yuchai |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | 100 किलोवाट |
विस्तार जानकारी |
|||
शक्ति: | 100 किलोवाट | वोल्टेज: | 400/230V |
---|---|---|---|
वर्तमान: | 180ए | आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
आरपीएम: | 1500/1800 | प्रकार: | खुला हुआ |
हाई लाइट: | 100kW डीजल जेनरेटर,100kW ओपन टाइप डीजल जेनरेटर,125KVA डीजल जेनरेटर |
उत्पाद विवरण
100 kW डीजल जेनरेटर ओपन टाइप
Starlight 100kW (125KVA) डीजल जनरेटर ओपन टाइप अपनी सर्वोच्च गुणवत्ता, प्रदर्शन सुनिश्चित करने और एक ही समय में अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए शीर्ष चीनी इंजन और अल्टरनेटर का उपयोग करता है।
हमारे डीजल जनरेटर दुनिया भर में बेचे जाते हैं और हमारे ग्राहकों से अच्छी ख्याति प्राप्त की है।
100KW . की तकनीकी विशिष्टताडीजल जेनरेटर खुला प्रकार
100kW डीजल जेनरेटर ओपन टाइप | ||||||
पावर (किलोवाट) | 100 | |||||
आउटपुट क्षमता (केवीए) | 125 | |||||
ऊर्जा घटक | 0.8 (अंतराल) | |||||
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 | |||||
वोल्टेज (वी) | 400/230 | |||||
अधिकतम वर्तमान (ए) | 180ए | |||||
जेनरेटर आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 1400*700*1300 | |||||
कुल शुद्ध वजन (किलो) | 960 | |||||
डीजल इंजन | ||||||
उत्पादक | वेइचाई | |||||
आदर्श | 100kW | रेटेड आरपीएम (आरपीएम) | 1500 | |||
सिलेंडर की संख्या | 6 | इंजन पावर (किलोवाट) | 130 | |||
सिलेंडर व्यवस्था | पंक्ति में | ईंधन ग्रेड | 0# (हल्का डीजल) | |||
बोर / स्ट्रोक (मिमी) | - | ईंधन की खपत (जी/किलोवाट एच) | 230 | |||
प्रेशर अनुपात | स्नेहक मात्रा (एल) | - | ||||
वायु चूषण | टर्बोचार्जिंग | मैक्स।स्नेहक का तापमान (℃) | - | |||
गति विनियमन | विद्युतीय | मैक्स।निकास अस्थायी (℃) | 380/410 | |||
मैक्स।पिछला दबाव अनुमत (केपीए) | विस्थापन (एल) | 6 | ||||
शीतलक | एयर कूलिंग, 40C परिवेश के तापमान के तहत काम कर सकता है। | शीतलक मात्रा (एल) | - | |||
आवर्तित्र | ||||||
उत्पादक | क्वानी | |||||
आदर्श | वर्तमान (ए) | |||||
रोमांचक मोड | ब्रशलेस सेल्फ एक्साइटमेंट | क्षमता (केवीए) | 125 | |||
वोल्टेज समायोजित रेंज | ± 5% | वोल्टेज नियंत्रण मोड | एवीआर | |||
स्थिर राज्य वोल्टेज विनियमन दर | ± 1.0% | क्षणिक वोल्टेज विनियमन | ± 10% | |||
स्थिर राज्य आवृत्ति विनियमन दर | ≤1% | आईपी ग्रेड | आईपी21 | |||
इन्सुलेशन ग्रेड | एच ग्रेड | क्षमता | 93.5% |
स्टारलाईट के बारे में
स्टारलाईट एक कंपनी है जो विशेष रूप से नए और हरित बिजली उपकरणों के लिए बिजली प्रौद्योगिकी और उपकरणों के लिए खुद को समर्पित कर रही है।
हमारे पास पारंपरिक डीजल और गैसोलीन बिजली जनरेटर हैं।पिछले कुछ वर्षों में, हमने गैस पावर तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया है जो पारंपरिक बिजली उपकरणों की तुलना में हरित, स्वच्छ और अधिक अनुकूल है।
हम जानते हैं कि अगली पीढ़ी की बिजली पूरी तरह से हरित और स्वच्छ होगी और हम नई पीढ़ी की बिजली प्रौद्योगिकी पर भी काम कर रहे हैं।
हमारी कार्यशालाएं
सफल परियोजनाएं
अपना संदेश दर्ज करें