300KW 375KVA डीजल जेनरेटर ओपन टाइप
व्यक्ति से संपर्क करें : Robin Liao
फ़ोन नंबर : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मूल्यांकित शक्ति: | 2500 केवीए | आउटपुट वोल्टेज: | 400V/230V |
|---|---|---|---|
| वर्तमान मूल्यांकित: | 3600ए | आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
| आरपीएम: | 1500/1800 | ऊर्जा घटक: | 0.8 |
| आवर्तित्र: | क्वाइस | दक्षता: | 96.4% |
| हाई लाइट: | 2500KVA डीजल जेनरेटर,वाटर कूलिंग डीजल जेनरेटर |
||
उत्पाद विवरण
2500KVA डीजल जेनरेटर वाटर कूलिंग
Starlight 2500KVA डीजल जनरेटर प्रसिद्ध YuChai इंजन प्लेटफॉर्म और Kiwise अल्टरनेटर का उपयोग करता है।गहन डिजाइन अनुभवों और परीक्षणों ने जनरेटर सेट के सर्वोत्तम प्रदर्शन और अवधि को सुनिश्चित किया है।
चंदवा और ध्वनिरोधी प्रकार का जनरेटर भी उपलब्ध है।
2500 केवीए डीजल जेनरेटर वाटर कूलिंग की तकनीकी विशिष्टता
| 2500KVA डीजल जेनरेटर वाटर कूलिंग | |||||||||
| जेनरेटर मॉडल | 2500 | ||||||||
| बिजली उत्पादन | 2500 केवीए | उतार-चढ़ाव अनुपात | 1% | ||||||
| रेटेड वोल्टेज | 400V/230V | स्थिर राज्य आवृत्ति विनियमन | 1% | ||||||
| आवृत्ति | 50HZ | आवृत्ति स्थिरीकरण समय | 3 | ||||||
| बिजली प्रणाली | 3-चरण 4-तार | क्षणिक आवृत्ति समायोजन दर | 1% | ||||||
| मूल्यांकन वर्तमान | 3600ए | उतार-चढ़ाव अनुपात | 1% | ||||||
| ऊर्जा घटक | 0.8 (अंतराल) | वज़न | 18000किग्रा | ||||||
| स्थिर राज्य वोल्टेज विनियमन दर | ± 1% | आरपीएम | 1500r/मिनट | ||||||
| क्षणिक वोल्टेज विनियमन दर | -15%~+18% | आयाम एल * डब्ल्यू * एच |
7350×2670×2965mm |
||||||
| वोल्टेज पुनर्प्राप्ति समय | 1S | कूलिंग मोड | वाटर कूलिंग बंद करें | ||||||
| ईंधन | 0# लाइट डीजल | शोर (LP7M) | 114dB (ए) | ||||||
| डीजल इंजन | |||||||||
| उत्पादक | यूचाई | ब्रैंड | यूचाई | ||||||
| बिजली उत्पादन | 2200/2420 किलोवाट | आदर्श | 20वी | ||||||
| सिलेंडर संख्या | 20 | प्रेशर अनुपात | 13.5:1 | ||||||
| बोर / दूरी | 170×210 | प्रारंभ मोड | विद्युतीय | ||||||
| ईंधन की खपत | ≤195g/kw.h | स्टार्ट पावर | डीसी 24V | ||||||
| विस्थापन | 95.4ली | गति विनियमन | इलेक्ट्रोनिक | ||||||
| परिवेश का तापमान | -10 ℃ ~40 ℃ | प्रेरणा | टर्बोचार्जिंग, इंटर-कूलर | ||||||
| सिलेंडर व्यवस्था | वी प्रकार, 20 सिलेंडर | उत्सर्जन सीमा | कोई नहीं रोड राष्ट्रीय तृतीय चरण | ||||||
| आवर्तित्र | |||||||||
| ब्रैंड | KWISE | आदर्श | 2000KW | ||||||
| रोमांचक मोड | ब्रशलेस सेल्फ एक्साइटमेंट | आईपी ग्रेड | IP22 | ||||||
| एवीआर स्वचालित वोल्टेज विनियमन | कम समय | 3~5 यानी 5S से कम नहीं | |||||||
| इन्सुलेशन ग्रेड | एच | अधिक भार क्षमता | 1.5Ie 2min से कम नहीं | ||||||
| घुमावदार सामग्री | 99.99% कॉपर | चरण और वायरिंग | तीन चरण, चार तार | ||||||
स्टारलाईट के बारे में
स्टारलाईट एक कंपनी है जो विशेष रूप से नए और हरित बिजली उपकरणों के लिए बिजली प्रौद्योगिकी और उपकरणों के लिए खुद को समर्पित कर रही है।
हमारे पास पारंपरिक डीजल और गैसोलीन बिजली जनरेटर हैं।पिछले कुछ वर्षों में, हमने गैस पावर तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया है जो पारंपरिक बिजली उपकरणों की तुलना में हरित, स्वच्छ और अधिक अनुकूल है।
हम जानते हैं कि अगली पीढ़ी की बिजली पूरी तरह से हरित और स्वच्छ होगी और हम नई पीढ़ी की बिजली प्रौद्योगिकी पर भी काम कर रहे हैं।
हमारी कार्यशालाएं
![]()
अपना संदेश दर्ज करें