
300KW 375KVA डीजल जेनरेटर ओपन टाइप
व्यक्ति से संपर्क करें : Robin Liao
फ़ोन नंबर : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक सेट | मूल्य : | $60,000.00 - $70,000.00/Sets |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग | प्रसव के समय : | दस दिन |
आपूर्ति की क्षमता : | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | WeiChai |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO | मॉडल संख्या: | 600 किलोवाट |
विस्तार जानकारी |
|||
शक्ति: | 600 किलोवाट | इंजन ब्रांड: | वीचाई |
---|---|---|---|
आवर्तित्र: | क्वाइस | आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
वोल्टेज: | 400/230 वी | ऊर्जा घटक: | 0.8 |
हाई लाइट: | 750KVA ओपन टाइप डीजल जेनरेटर,वीचाई इंजन ओपन टाइप डीजल जेनरेटर,600kW डीजल जेनरेटर |
उत्पाद विवरण
600kW 750KVA ओपन टाइप डीजल जेनरेटर ओपन टाइप वीचाई इंजन के साथ
वीचाई इंजन के साथ स्टारलाईट 600kW 750KVA ओपन टाइप डीजल जेनरेटर ओपन टाइप अपनी सर्वोच्च गुणवत्ता, प्रदर्शन सुनिश्चित करने और एक ही समय में अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए शीर्ष चीनी इंजन और अल्टरनेटर का उपयोग करता है।
हमारे जनरेटर के पास संचालन और लंबी सेवा जीवन में अच्छा प्रदर्शन और उच्च विश्वसनीयता है।
यूचाई इंजन के साथ 600kW 750KVA ओपन टाइप डीजल जेनरेटर ओपन टाइप के लिए तकनीकी विशिष्टता
डीजल जनरेटर | ||||||
पावर (किलोवाट) | 600 | |||||
आउटपुट क्षमता (केवीए) | 750 | |||||
ऊर्जा घटक | 0.8 (अंतराल) | |||||
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 | |||||
वोल्टेज (वी) | 220/380 | |||||
अधिकतम वर्तमान (ए) | 1080 | |||||
जेनरेटर आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 3500*1450*2000 | |||||
कुल शुद्ध वजन (किलो) | 4000 | |||||
डीजल इंजन | ||||||
उत्पादक | वेइचाई | |||||
आदर्श | YC6TD1000-D30 | रेटेड आरपीएम (आरपीएम) | 1500 | |||
सिलेंडर की संख्या | 6 | इंजन पावर (किलोवाट) | 668/735 | |||
सिलेंडर व्यवस्था | पंक्ति में | ईंधन ग्रेड | 0# (हल्का डीजल) | |||
बोर / स्ट्रोक (मिमी) | 152/180 | ईंधन की खपत (जी/किलोवाट एच) | 195 | |||
प्रेशर अनुपात | 14.0:1 | स्नेहक मात्रा (एल) | 52 | |||
वायु चूषण | टर्बोचार्जिंग | मैक्स।स्नेहक का तापमान (℃) | 121 | |||
गति विनियमन | विद्युतीय | मैक्स।निकास अस्थायी (℃) | 380/410 | |||
मैक्स।पिछला दबाव अनुमत (केपीए) | 7.5 | विस्थापन (एल) | 19.598 | |||
शीतलक | बंद पानी ठंडा | शीतलक मात्रा (एल) | 79 | |||
आवर्तित्र | ||||||
उत्पादक | KWISE | |||||
आदर्श | S404G600D1 | वर्तमान (ए) | 1080 | |||
रोमांचक मोड | ब्रशलेस सेल्फ एक्साइटमेंट | क्षमता (केवीए) | 750 | |||
वोल्टेज समायोजित रेंज | ± 5% | वोल्टेज नियंत्रण मोड | एवीआर | |||
स्थिर राज्य वोल्टेज विनियमन दर | ± 1.0% | क्षणिक वोल्टेज विनियमन | ± 10% | |||
स्थिर राज्य आवृत्ति विनियमन दर | ≤1% | आवृत्ति स्थिरीकरण समय | 3एस | |||
इन्सुलेशन ग्रेड | एच ग्रेड | ओवर करंट | 3~5le≥5S | |||
आईपी ग्रेड | आईपी21 | अधिभार क्षमता | 1.5 गुना 2 मिनट | |||
क्षमता | 110% | शॉर्टकट क्षमता | 3 गुना 2 सेकंड |
स्टारलाईट के बारे में
स्टारलाईट एक कंपनी है जो विशेष रूप से नए और हरित बिजली उपकरणों के लिए बिजली प्रौद्योगिकी और उपकरणों के लिए खुद को समर्पित कर रही है।
हमारे पास पारंपरिक डीजल और गैसोलीन बिजली जनरेटर हैं।पिछले कुछ वर्षों में, हमने गैस पावर तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया है जो पारंपरिक बिजली उपकरणों की तुलना में हरित, स्वच्छ और अधिक अनुकूल है।
हम जानते हैं कि अगली पीढ़ी की बिजली पूरी तरह से हरित और स्वच्छ होगी और हम नई पीढ़ी की बिजली प्रौद्योगिकी पर भी काम कर रहे हैं।
हमारी कार्यशालाएं
अपना संदेश दर्ज करें